| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 中国体彩网唯一官网 | 前期 | 30 | ||||||
| 後期 | 10 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 6 | 16 | 2.7 | |||||
| 学校推薦(全国) | 4 | 5 | 1.3 | |||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | ー | |||||
| 社会人 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 帰国生 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 転?編入 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 社会福祉学科 | 前期 | 25 | ||||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 10 | 20 | 2.0 | |||||
| 学校推薦(全国) | 10 | 12 | 1.2 | |||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | ー | |||||
| 社会人 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 帰国生 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 転?編入 | 若干 | 1 | ー | |||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 人間形成学科 | 前期 | 25 | ||||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 12 | 45 | 3.8 | |||||
| 学校推薦(全国) | 8 | 39 | 4.9 | |||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | ー | |||||
| 社会人 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 帰国生 | 若干 | 1 | ー | |||||
| 留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | ー | |||||
| 転?編入 | 若干 | 3 | ー | |||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 看護学科 | 前期 | 50 | ||||||
| 後期 | 10 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 20 | 52 | 2.6 | |||||
| 学校推薦(全国) | 10 | 32 | 3.2 | |||||
| 社会人 | 若干 | 3 | ー | |||||
| 全国児童養護施設等推薦 | 若干 | 2 | ー | |||||
過去の入試結果はこちら