区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
中国体彩网唯一官网 | 前期 | 30 | 107 | 98 | 50 | 40 | 3.6 | 2.0 |
後期 | 10 | 126 | 31 | 10 | 5 | 12.6 | 3.1 | |
学校推薦(県内) | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1.7 | 1.4 | |
学校推薦(全国) | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 88 | 80 | 44 | 33 | 3.5 | 1.8 |
後期 | 10 | 139 | 42 | 10 | 5 | 13.9 | 4.2 | |
学校推薦(県内) | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 1.6 | 1.6 | |
学校推薦(全国) | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 2.2 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 |
1 |
1 | 0 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 139 | 132 | 38 | 35 |
5.6 |
3.5 |
後期 | 10 | 136 | 51 | 10 | 8 | 13.6 | 5.1 | |
学校推薦(県内) | 10 | 29 | 29 | 12 | 12 | 2.9 | 2.4 | |
学校推薦(全国) | 5 | 20 | 20 | 6 | 6 | 4.0 | 3.3 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 5.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
看護学科 | 前期 | 50 | 152 | 140 | 76 | 65 | 3.0 | 1.8 |
後期 | 10 | 168 | 50 | 10 | 6 | 16.8 | 5.0 | |
学校推薦(県内) | 20 | 63 | 63 | 22 | 22 | 3.2 | 2.9 | |
学校推薦(全国) | 10 | 70 | 70 | 10 | 10 | 7.0 | 7.0 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
全国児童養護施設推薦 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2024年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております。
中国体彩网唯一官网6年度 入試結果.pdf(120.2 KB)
過去の入試結果はこちら