区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
中国体彩网唯一官网 | 前期 | 30 | 102 | 97 | 49 | 41 | 3.4 | 2.0 |
後期 | 10 | 141 | 48 | 10 | 6 | 14.1 | 4.8 | |
学校推薦(県内) | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1.7 | 1.7 | |
学校推薦(全国) | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2.0 | 2.7 | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 84 | 82 | 39 | 33 | 3.4 | 2.1 |
後期 | 10 | 124 | 46 | 10 | 5 | 12.4 | 4.6 | |
学校推薦(県内) | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 1.9 | 1.9 | |
学校推薦(全国) | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2.4 | 2.4 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 132 | 126 | 39 | 33 | 5.3 | 3.2 |
後期 | 10 | 204 | 77 | 10 | 3 | 20.4 | 7.7 | |
学校推薦(県内) | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2.0 | 2.0 | |
学校推薦(全国) | 5 | 24 | 24 | 6 | 6 | 4.8 | 4.0 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
看護学科 | 前期 | 50 | 228 | 225 | 71 | 57 | 4.6 | 3.2 |
後期 | 10 | 177 | 69 | 10 | 8 | 17.7 | 6.9 | |
学校推薦(県内) | 20 | 66 | 66 | 20 | 20 | 3.3 | 3.3 | |
学校推薦(全国) | 10 | 74 | 74 | 10 | 10 | 7.4 | 7.4 | |
社会人 | 若干 | 5 | 5 | 0 | - | - | - |
2021年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております。
中国体彩网唯一官网3年度 入試結果.pdf(119.5 KB)
過去の入試結果はこちら