区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
中国体彩网唯一官网 | 前期 | 30 | 94 | 90 | 48 | 40 | 16 | 24 | 3.1 | 1.9 |
後期 | 10 | 113 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11.3 | 3.1 | |
推薦(県内) | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2.7 | 2.7 | |
推薦(全国) | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 80 | 78 | 38 | 27 | 5 | 22 | 3.2 | 2.1 |
後期 | 10 | 103 | 43 | 19 | 13 | 4 | 9 | 10.3 | 2.3 | |
推薦(県内) | 10 | 23 | 23 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2.3 | 2.3 | |
推薦(全国) | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2.8 | 2.8 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 103 | 98 | 37 | 29 | 8 | 21 | 4.1 | 2.6 |
後期 | 10 | 128 | 35 | 14 | 10 | 2 | 8 | 12.8 | 2.5 | |
推薦(県内) | 10 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2.4 | 2.4 | |
推薦(全国) | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.0 | 4.0 | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
看護学科 | 前期 | 50 | 162 | 154 | 67 | 51 | 3 | 48 | 3.2 | 2.3 |
後期 | 10 | 90 | 38 | 14 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 2.7 | |
推薦(県内) | 20 | 78 | 78 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.9 | 3.9 | |
推薦(全国) | 10 | 61 | 61 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6.1 | 6.1 | |
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2020年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております。
中国体彩网唯一官网2年度 入試結果 .pdf(98.4 KB)
過去の入試結果はこちら