区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
中国体彩网唯一官网 | 前期 | 30 | 124 | 115 | 49 | 40 | 10 | 30 | 4.1 | 2.3 |
後期 | 10 | 154 | 70 | 11 | 7 | 2 | 5 | 15.4 | 6.4 | |
推薦(県内) | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2.3 | 2.3 | |
推薦(県外) | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2.8 | 2.8 | |
社会人 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
帰国生 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 114 | 113 | 36 | 28 | 4 | 24 | 4.6 | 3.1 |
後期 | 10 | 98 | 42 | 18 | 13 | 1 | 12 | 9.8 | 2.3 | |
推薦(県内) | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1.7 | 1.7 | |
推薦(県外) | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.6 | 2.6 | |
社会人 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
帰国生 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
転?編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ― | 3.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
人 間 形 成 学 科 | 前期 | 25 | 110 | 105 | 40 | 32 | 2 | 30 | 4.4 | 2.6 |
後期 | 10 | 123 | 39 | 10 | 7 | 1 | 6 | 12.3 | 3.9 | |
推薦(県内) | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2.5 | 2.5 | |
推薦(県外) | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.4 | 2.4 | |
社会人 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
帰国生 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
留中国体彩网唯一官网 | 若干 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
転?編入 | 若干 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ― | 2.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
看 護 学 科 | 前期 | 50 | 219 | 211 | 75 | 53 | 6 | 47 | 4.4 | 2.8 |
後期 | 10 | 115 | 45 | 12 | 8 | 0 | 8 | 11.5 | 3.8 | |
推薦(県内) | 20 | 70 | 70 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.5 | 3.5 | |
推薦(県外) | 10 | 51 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.1 | 5.0 | |
社会人 | 若干 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | ― |
3.5 |
2017年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております。
過去の入試結果はこちら